Challenge Heilbronn (21. Juni 2015)
Juni 21, 2015Spiezathlon (27. Juni 2015)
Juni 28, 2015Zytturm-Triathlon Zug (21. Juni 2015)
Heute ist der Tag der zweiten Ränge. Auch in Zug, mit Grossaufmarsch unserer TriathletInnen, können wir „Hergiswiler“ zwei Podestplätze verbuchen. Leider gings nicht ganz ohne Pannen. Bei Beni gab’s leider eine Helmpanne und über Vanessa’s Zeitstrafe von 15 Min. können wir momentan nur spekulieren;-)
Olympisch
Rang | Name | Swim | Bike | Run | Finish | Overall
12. | Frey Rahel | 28.43,9 | 1:12.16,4 | 14. 44.13,3 | 2:25.13,6 | 17.
2. | Dönni Kathrin | 29.14,4 4. | 1:12.06,6 | 46.47,05. | 2:28.08,0 | 21.
5. | Brunati Sara | 25.04,6 | 1:11.59,0 | 51.57,9 | 2:29.01,5 | 23.
27. | Schnider Daniela | 33.23,5 | 1:18.58,6 | 51.39,3 | 2:44.01,4 | 70.
37. | Sakalidis Vanessa | 21,9 | 1:14.12,1 | 44.30,7 | 2:47.04,7 | 73.
10. | Koch Hans | 24.36,8 | 1:03.43,2 | 39.38,6 | 2:07.58,6| 23.
16. | Wicki Daniel | 23.22,7 | 1:04.55,3 | 41.01,0 | 2:09.19,0 | 32.
62. | Imbach Benedikt | 28.01,2 | 1:11.56,6 | 43.05,2 | 2:23.03,0 | 147.
63. | Ciherean Alex | 27.52,1 | 1:11.49,4 | 43.50,0 55 | 2:23.31,5 | 154.
Short
Rang | Name | Swim | Bike | Run | Finish | Overall
2. | Schmid Jacqueline | 9.50,1 | 1:11.16,3 | 24.33,5 | 1:45.39,9 | 5.