Ironman Boulder (11. Juni 2018)
Juni 12, 2018Bergzeitfahren Bürgenstock (20. Juni 2018)
Juni 20, 2018Zytturm-Triathlon, Zug (17. Juni 2018)
Competition | Div. | Overall | Swim | Bike | Run | Total |
Michi | 9 | 13 | 21:22:00 | 00:55:10 | 13:43:00 | 01:54:17 |
Hans | 10 | 70 | 22:49:00 | 01:00:43 | 17:46:00 | 02:05:18 |
Sara | 5 | 18 | 20:14:00 | 01:03:26 | 04:40:00 | 02:16:20 |
Katrin D. | 6 | 37 | 26:51:00 | 01:07:32 | 50:45:00 | 02:25:08 |
Sandra P. | 7 | 25 | 25:17:00 | 01:06:50 | 48:02:00 | 02:20:10 |
Experience | Div. | Overall | Swim | Bike | Run | Total |
Dani H. | 2 | 13 | 07:45 | 54:52:00 | 22:22 | 01:24:59 |
