Fronleichnambike (4. Juni 2015)
Juni 6, 2015Sarnentriathlon (13. Juni 2015)
Juni 15, 2015
Ironman 70.3 Rapperswil (7. Juni 2015)
Grosser Aufmarsch der Hergiswiler Triathleten am Halb-Ironman Rappi! Michi, Katja und Ariella gaben ihr Debüt und haben ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden.
Mit der brütenden Hitze haben alle zu kämpfen gehabt, die einen etwas mehr, die anderen weniger… Herzliche Gratulation allen Finishern!
NAME | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH
Hager, Chantal | 15 | 720 | 00:33:12 | 02:50:10 | 01:51:59 | 05:21:09
Hauser, Katja | 23 | 1094 | 00:36:57 | 02:47:48 | 02:08:40 | 05:39:52
Dönni, Kathrin | 9 | 1055 | 00:34:29 | 03:00:04 | 01:57:40 | 05:38:09
Kaeslin, Ariella | 25 | 1146 | 00:39:04 | 02:49:03 | 02:08:19 | 05:43:12
Studer, Gregor | 11 | 84 | 00:28:34 | 02:27:51 | 01:30:04 | 04:31:08
Achermann, Michael | 13 | 62 | 00:31:53 | 02:17:51 | 01:31:46 | 04:26:44
Vorster, Rowan | 20 | 105 | 00:28:31 | 02:28:09 | 01:33:29 | 04:34:32
Sigrist, Jürg | 24 | 117 | 00:28:31 | 02:27:43 | 01:35:51 | 04:36:53
Wicki, Daniel | 20 | 511 | 00:27:21 |02:31:21 | 02:05:05 | 05:09:20
Flüeler, Martin | 120 | 819 | 00:33:32 | 03:05:35 | 01:41:07 | 05:26:00
Muff, David | 6 | 101 | 00:32:50 | 02:26:55 | 01:28:58 | 04:34:16
(Ohne Gewähr für Vollständigkeit)
Pädi Wallimann hat im Team „PARMINO#Scott2luvit“ gleich die Schwimm- und Laufstrecke absolviert und den Staffel-Sieg geholt.