Clubmeisterschaften Youth-Power (02.07.19)
Juli 2, 2019Hamburg Wasser World Triathlon (07.07.19)
Juli 8, 2019.
Clubmeisterschaft (02. Juli 2019)
.
Auch dieses Jahr starteten die Trihergiswiler am Sempacherseetriathlon in Nottwil. Die Strecke ist wirklich super und wir konnten wieder direkt hintereinander starten um den Wettkampfsgeist so richtig anzufeuern. Herzliche Gratulation allen Teilnehmner und den Gewinnern.
Am Abend folgte dann das gemütliche Clubessen in der Badi Horw. Für einige gab es einen echt scharfen Chilliburger!
.
Ges. Rang | Name | Swim | Bike | Run | Zeit | Kat. Rang |
13 | Kuster Martin | 13.03,5 | 31.50,6 | 18.34,8 | 1:04.59,2 | 2 |
21 | Vorster Rowan | 12.36,3 | 32.31,8 | 19.43,4 | 1:06.12,1 | 8 |
32 | Brann Kevin | 13.27,8 | 33.43,4 | 19.44,9 | 1:08.10,4 | 14 |
33 | Sigrist Jürg | 13.36,4 | 32.51,5 | 20.17,9 | 1:08.18,4 | 12 |
35 | Poletti Martin | 12.44,2 | 33.28,1 | 20.41,1 | 1:08.33,5 | 1 |
38 | Imbach Benedikt | 14.32,8 | 32.21,9 | 20.47,0 | 1:09.13,4 | 13 |
41 | Koch Hans | 14.36,5 | 33.58,1 | 19.43,5 | 1:09.28,2 | 10 |
47 | Flüeler Martin | 14.03,3 | 34.39,3 | 20.20,5 | 1:10.30,0 | 11 |
53 | Vetter Roger | 15.29,3 | 32.23,8 | 20.58,9 | 1:11.10,8 | 12 |
58 | Rüfenacht Christian | 13.40,3 | 33.34,6 | 22.46,2 | 1:11.42,5 | 13 |
94 | Poletti Nicolas | 14.04,6 | 36.42,4 | 23.22,3 | 1:15.53,7 | 31 |
105 | Blättler Rene | 16.51,0 | 35.31,7 | 23.15,5 | 1:17.58,2 | 30 |
4 | Matter Sibylle | 13.22,3 | 34.18,8 | 20.59,2 | 1:09.54,8 | 1 |
9 | Vetter-Jund Petra | 13.54,8 | 36.05,1 | 22.00,7 | 1:14.24,5 | 3 |
10 | Brunati Sara | 13.38,6 | 36.17,1 | 23.09,3 | 1:14.40,4 | 4 |
13 | Künzli Chantal | 15.06,5 | 35.35,3 | 22.50,8 | 1:15.17,9 | 7 |
23 | Portmann Sandra | 15.38,3 | 37.08,0 | 22.30,5 | 1:17.23,4 | 11 |
.