Trailrun (31. Juli 2021)
Juli 31, 2021Uri-Triathlon (15.08.2021)
August 17, 2021.
Clubmeisterschaft 21 (06. August 2021)
.
Mit diesem verregneten Sommer hatten wir an der CM viel Wetterglück. Der Freitag Abend war trocken und angenehm warm. Allerdings musste die Laufstrecke noch kurzfristig abgeändert werden da sich wegen der Regenfälle eine einigermassen grosse Pfütze entlag des Uferweges gebildet hatte. Und da Triathleten doch auch recht eitel sein können, wurde zugunsten eines trockenen Fusses die andere Richtung gewählt.
Das Wasser war mit ca 18° auch recht kühl und in letzter Minute entschieden sich viele für den Neo. Das führte dann auch dazu, dass Beni noch in der Wechselzone war als das Rennen startete und später im Verfolgungsmodus losschwam.
Kevin wurde schussendlich verdient als Clubmeister gekührt und zeigte seine aktuelle Topform. Billy bewies einmal mehr ihre Erfahrung und Konstanz.
Bei Pasta und Tiramisu liesen wir den Abend ausklingen.
Ganz herzlichen Dank and unsere Helferinnen und Helfer.
.
Ges. Rang | Name | Swim | Bike | Run | Zeit |
1 | Billy | 09:10 | 28:40 | 12:34 | 50:24 |
2 | Chantal K. | 09:53 | 28:50 | 14:25 | 53:08 |
3 | Sara | 10:06 | 28:16 | 14:52 | 53:14 |
4 | Linda | 12:15 | 29:52 | 14:09 | 56:16 |
5 | Sandra | 11:39 | 30:25 | 14:56 | 57:00 |
6 | Kathrin | 12:25 | 30:43 | 14:49 | 57:57 |
1 | Kevin | 09:15 | 24:46 | 11:25 | 45:26 |
2 | Pädi W. | 09:35 | 26:25 | 11:27 | 47:27 |
3 | Martin K. | 10:01 | 25:54 | 11:51 | 47:46 |
4 | Beni | 10:36 | 26:18 | 13:18 | 50:12 |
5 | Martin P. | 09:40 | 27:44 | 13:02 | 50:26 |
6 | Rüfi | 10:44 | 27:06 | 15:30 | 53:20 |
7 | Rene | 12:10 | 29:28 | 18:20 | 59:58 |
.