Helfer sein lohnt sich…
Juli 2, 2014Challenge Roth, 20. Juli 2014
Juli 20, 2014
Sempachersee-Triathlon (6. Juli 2014)
Fotoalbum Nottwil
![]() |
Triathlon Notwil 2014 |
Ein riesiger Hergiswiler Aufmarsch beim Sempachersee Tiathlon, toll macht ihr das!
Herzliche Gratulation zu den Leistungen! Als Belohnung müsst/dürft ihr nun alle an der Clubmeisterschaft (16.8.) starten 🙂
Resultate:
Speedy Mädchen
8. Poletti Loreena Marie ¦ 10.57,3
Turbo Mädchen
13. Rüfenacht Celestine ¦ 20.53,7
Rang ¦ Name ¦ Zeit ¦ Kat/Rang ¦ swim ¦ trans1 ¦ bike ¦ trans2 ¦ run
Circuit Frauen
26. Dönni Kathrin ¦ 1:18.21,0 ¦ CFAK2 4. ¦ 15.55 34. ¦ 1.18 50. ¦ 38.09 22. ¦ 0.59 54. ¦ 21.58 22.
Circuit Männer
7. Wallimann Patrick ¦ 1:04.25,6 ¦ CMAK1 2. ¦ 13.07 29. ¦ 0.49 34 ¦ 32.07 6. ¦ 0.43 56. ¦ 17.37 7.
32. Vorster Rowan ¦ 1:07.37,5 ¦ CMAK1 9. ¦ 13.29 44. ¦ 1.01 74. ¦ 33.23 26. ¦ 0.35 16. ¦ 19.07 37.
34. Koch Hans ¦ 1:07.52,5 ¦ CMAK1 10. ¦ 13.39 51. ¦ 0.40 6. ¦ 34.24 62. ¦ 0.34 15. ¦ 18.33 21.
75. Imbach Benedikt ¦ 1:12.03,8 ¦ CMHK 34. ¦ 14.25 71. ¦ 1.22 144. ¦ 34.46 74. ¦ 1.04 140. ¦ 20.23 78.
120. Ciherean Alex ¦ 1:16.16,6 ¦ CMHK 50. ¦ 15.11 103. ¦ 1.14 120. ¦ 36.57 134. ¦ 1.03 135. ¦ 21.50 119.
195. Eggimann Mark ¦ 1:33.06,7 ¦ CMAK1 64. ¦ 18.48 192. ¦ 2.23 196. ¦ 43.08 196. ¦ 1.17 176. ¦ 27.28 192.
Volkstriathlon Frauen
6. Schmid Jacqueline ¦ 1:13.11,7 ¦ VFHK 2. ¦ 11.12 14. ¦ 1.11 17. ¦ 38.19 6. ¦ 0.43 5. ¦ 21.44 8.
16. Zumstein Carmen ¦ 1:16.55,7 ¦ VFHK 7. ¦ 13.55 75. ¦ 1.24 34. ¦ 38.21 7. ¦ 0.53 21. ¦ 22.21 11.
18. Degen Regina ¦ 1:17.27,5 ¦ VFHK 8. ¦ 11.15 16. ¦ 0.54 5. ¦ 40.27 32. ¦ 0.57 28. ¦ 23.51 25.
29. Degen Petra ¦ 1:19.29,2 ¦ VFHK 12. ¦ 13.13 60. ¦ 1.03 9. ¦ 39.41 20. ¦ 1.07 51. ¦ 24.23 35.
33. Probst Linda ¦ 1:20.01,7 ¦ VFHK 16. ¦ 11.34 21. ¦ 1.18 22. ¦ 40.56 42. ¦ 1.30 77. ¦ 24.42 40.
64. Schnider Daniela ¦ 1:26.07,7 ¦ VFHK 32. ¦ 13.03 55. ¦ 1.48 62. ¦ 43.34 64. ¦ 1.14 61. ¦ 26.27 61.
Volkstriathlon Männer
45. Detscher Christian ¦ 1:10.36,7 ¦ VMAK1 13. ¦ 10.06 18. ¦ 1.03 44. ¦ 38.55 123. ¦ 0.47 29. ¦ 19.43 21.
51. Leibundgut Daniel ¦ 1:11.31,7 ¦ VMAK2 13. ¦ 11.47 89. ¦ 1.28 108. ¦ 36.52 64. ¦ 1.21 156. ¦ 20.02 25.